

▪ Высокая эффективность преобразования приводит к отличной выходной мощности
▪ Отличная выходная мощность даже в условиях низкой освещенности или высокой температуры
▪ Оптимизированная конструкция для легкой пайки и наслоения
▪ Долгосрочная стабильность и надежная работа
▪ Низкий процент поломок
▪ Однородные цвета






| измерение | 156,75 мм x 156,75 мм ± 0,25 мм |
| Диагональ | 210 мм ± 0,5 мм (круглая фаска) |
| Толщина (Си) | 200pm ±20|мкм |
| Фронт | Анизотропная текстурированная поверхность и просветляющее покрытие из темного нитрида кремния |
| 1 мм серебряная шина | |
| назад | Алюминиевая задняя поверхность с полной поверхностью |
| 2 мм (Ag/Al) прерывистая припойная площадка |

| эффективное кодирование | 214 | 213 | 212 | 211 | 210 | 209 |
| Эффективность (%) | 21.40 | 21.30 | 21.20 | 21.10 | 21.00 | 20.90 |
| Мощность Ppm (Вт) | 5.23 | 5.20 | 5.18 | 5.16 | 5.13 | 5.11 |
| Максимальный ток питания л/мин (А) | 9.22 | 9.20 | 9.18 | 9.17 | 9.14 | 9.13 |
| Ток короткого замыкания Isc(A) | 9,73 | 9,71 | 9,70 | 9,68 | 9,66 | 9,65 |
| Максимальное напряжение питания Vpm(V) | 0,567 | 0,565 | 0,564 | 0,563 | 0,561 | 0,560 |
| Напряжение холостого хода Voc(В) | 0,666 | 0,665 | 0,664 | 0,663 | 0,662 | 0,661 |
| эффективное кодирование | 208 | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 |
| Эффективность (%) | 20.80 | 20.60 | 20.50 | 20.40 | 20.30 | 20.20 |
| Мощность Ppm (Вт) | 5.08 | 5.03 | 5.01 | 4,98 | 4,96 | 4,94 |
| Максимальный ток питания л/мин (А) | 9.11 | 9.08 | 9.06 | 9.04 | 9.02 | 9.00 |
| Ток короткого замыкания Isc(A) | 9,63 | 9,61 | 9,59 | 9,57 | 9,55 | 9,54 |
| Максимальное напряжение питания Vpm(V) | 0,558 | 0,554 | 0,553 | 0,551 | 0,550 | 0,549 |
| Напряжение холостого хода Voc(В) | 0,659 | 0,657 | 0,656 | 0,655 | 0,654 | 0,653 |
| Температурный коэффициент LSC α (%/K) | +0,04 |
| Температурный коэффициент ЛОС β(%/°K) | -0,31 |
| Температурный коэффициент Pmax v (%/°K) | -0,40 |
Номинальные условия испытаний для параметров IV являются стандартными условиями испытаний (излучение 10,0 Вт·м7, AM 15, температура ячейки 25°C). Все измерения гарантированы для проводов из ламината. NOCT измеряет скорость ветра при 800 Вт/м², температуре окружающей среды 20°C и скорости 1 м/с. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
JS Solar оставляет за собой право окончательного толкования и пересмотра данного технического описания.
Соглашение о предоставлении информации о платформе
● Политика конфиденциальности
еще нет контента
Электронная почта: jssolar@jssolar.com
Служба поддержки клиентов: 0086-510-81765900
Служба поддержки клиентов: +13771318673
Адрес: № 501, Luyuan Road, город Исин, провинция Цзянсу, Китай.
Поддержка заказа и доставки
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900
послепродажная поддержка
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900